Product Center
日本綠測器MIDORI回轉電位計伊里德代理品牌●無接觸旋轉型●有效電角:±170°●直線性:±1%FS●萊西歐輸出●安裝*掛載【特殊規格】●有效電角:90~359°●2輸出(4線)●軸直徑:φ3.175mm(D切割)●軸承:滾珠軸承●防滴:軸承部的貼紙
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
日本綠測器MIDORI回轉電位計伊里德代理品牌
特點 | 小型防滴2輸出低扭矩 |
有效電角 | ±170° |
直線性 | ±1%FS |
外加電壓 | DC5V |
外徑 | φ22mm |
軸 | φ6mm |
【特殊規格】
有效電角:90~359°
2輸出(4線)
軸直徑:φ3.175mm(D切割)
軸承:滾珠軸承
防滴:軸承部的貼紙
※特殊規格的要求請咨詢。
技術參數:
●無接觸旋轉型
●有效電角:±170°
●直線性:±1%FS
●萊西歐輸出
●安裝*掛載
【特殊規格】
●有效電角:90~359°
●2輸出(4線)
●軸直徑:φ3.175mm(D切割)
●軸承:滾珠軸承
●防滴:軸承部的貼紙
尺寸圖:
【電氣規格】
有效電角 | ±170 | ° | ||||
出力范圍 | 10~90 | %Vin | ||||
直線 | ±1 | %FS | ||||
印加電壓 | DC5±0.5 | V | ||||
負載電阻 | 10~100 | Ω | ||||
消費電流 | 10以下 | 32以下 | mA | |||
絕緣電阻 | 100以上/DC50V | Ω | ||||
分解能 | 12(0~100%Vin) | bit | ||||
希斯特里 | 0.3 | %FS | ||||
溫 度 特 性 -30 ~ 100 ℃ (25 ℃ 基 準 ) | ±1.7 | ° | ||||
2輸出誤差 | - | 2輸出之差:±1 | 2輸出之和:100±1 | 2輸出之差:±1 | 2輸出之和:100±1 | %Vin |
【機械式樣】
機械角 | 360地址 | ° | |||
旋轉 | 2以下 | 100以下 | 2以下 | 100以下 | mN.m. |
容許容許磨砂載荷重 | 2 | N | |||
容許拉吉載荷重 | 5 | N | |||
質量 | 約25 | g |
【環境特性】
旋轉壽命 | 1000萬 | 周期,循環 | ||
使用溫度范圍 | -30~100 | ℃ | ||
保存溫度范圍 | -30~100 | ℃ | ||
振動 | 200mm2/s,5~500Hz,6分,3軸,各3次(常溫) | |||
沖擊 | 1000mm2/s,6ms,3軸,各3次(常溫) | |||
E M S | 100V/m,200MHz~1GHz(ISO 11452-2) | |||
箱式端子間靜電耐壓 | 接觸放電±16 (IEC 61000-4-2) | kV | ||
端子間靜電耐壓 | 接觸放電±8 (IEC 61000-4-2) | kV | ||
密封性 | IP50 | IP60(僅shint) | IP50 | IP60(僅shint) |
※在軸承上使用滾珠軸承的低扭矩規格(0.5m/N以下)也可以對應
使用上注意點:
?因為檢測部使用磁石,所以會受到外部磁場的影響。
?在實施靜電對策的環境下使用。
?內置輸出放大器,請不要連接上圖以外的線。
詳情點擊:日本綠測器MIDORI回轉電位計伊里德代理品牌