Product Center
日本綠測器MIDORI回傳電位計伊里德代理●無接觸旋轉型●有效電角:90°●直線性:±2%FS●萊西歐輸出●防滴●2輸出●反彈簧●軸:D切割、2面寬螺絲加工●金屬軸承、滾珠軸承
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
日本綠測器MIDORI回傳電位計伊里德代理
特征 | 防滴2輸出堅固、帶反彈簧 |
有效電角 | ±45° |
直線性 | ±2%FS |
外加電壓 | DC5V |
尺寸 | 20×22mm |
軸 | φ6mm |
※特殊規格的要求請咨詢。
技術參數:
●無接觸旋轉型
●有效電角:90°
●直線性:±2%FS
●萊西歐輸出
●防滴
●2輸出
●反彈簧
●軸:D切割、2面寬螺絲加工
●金屬軸承、滾珠軸承
產品尺寸:
【電氣規格】
有效電角 | ±45(可選:±10°、±30°、±60°) | ° |
出力范圍 | 10~90 | %Vin |
單線直線 | ±2(FS=90°) | %FS |
印加電壓 | DC5±0.5 | V |
負載電阻 | 10以上 | Ω |
消費電流 | 10以下(1輸出) / 20以下(2輸出) | mA |
絕緣電阻 | 100以上/DC50V | Ω |
溫度特性 -40~125℃(25℃基準) | 0°位置:±1.5° ±45°位置:±3° |
【機械式樣】
機械角 | 360°終點 | 120°±5 | 360°終點 | 120°±5 | 360°終點 | 360°終點 |
彈簧強度 | - | 1N?m以上 | - | 1N?m以上 | - | - |
旋轉 | 三毫米以下. | 5~30mN?m | 五毫米以下. | 5~30mN?m | 小于0.5mN.m | 小于5mN.m |
質量 | 約50g |
【環境特性】
旋轉壽命 | 5000萬以上 | 次 | ||
使用溫度范圍 | -40~+125 | ℃ | ||
保存溫度范圍 | -40~+125 | ℃ | ||
振動 | 200m/s25~400Hz/10分、X?Y?Z軸各2小時 | |||
沖擊 | 500m/s211ms 3軸各3次 | |||
EMS | 100V/m 10k~1GHz | |||
靜電耐壓 | ±2.5 | kV | ||
端子間靜電耐壓 | ±4 | kV | ||
密封性 | IP50(電氣布線部分是IP65) | IP65 | IP50 | IP65 |
詳情點擊:日本綠測器MIDORI回傳電位計伊里德代理