Product Center
日本歐姆龍OMRON位移傳感器超高性能傳感器支持大范圍準確測量的核心質量
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產品種類:
光學系統 | 檢測距離 | 光束形狀 | 光束直徑 | 分辨率(參見注) | 電纜長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
正反射型 | 20±1mm | 線光束 | 1.0mm × 20μm | 0.25 μm | 2m | ZS-HLDS2T 2M |
0.5m | ZS-HLDS2T 0.5M | |||||
25±2mm | 線光束 | 2.2mm × 45μm | 0.6 μm | 2m | ZS-HLDS2VT 2M | |
0.5m | ZS-HLDS2VT 0.5M | |||||
漫反射型 | 50±5mm | 線光束 | 1.0mm × 30μm | 0.25 μm | 2m | ZS-HLDS5T 2M |
0.5m | ZS-HLDS5T 0.5M | |||||
100±20mm | 線光束 | 3.5mm × 60μm | 1 μm | 2m | ZS-HLDS10 2M | |
0.5m | ZS-HLDS10 0.5M | |||||
600±350mm | 線光束 | 16mm × 0.3mm | 8 μm | 2m | ZS-HLDS60 2M | |
0.5m | ZS-HLDS60 0.5M | |||||
1500±500mm | 線光束 | 40mm × 1.5mm | 500 μm | 2m | ZS-HLDS150 2M | |
0.5m | ZS-HLDS150 0.5M |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產品性能:
項目 | 型號 | ZS-HLDC11 | ZS-HLDC41 | |
---|---|---|---|---|
平均采樣數 | 1/2/4/8/16/32/64/256/512/1,024/2,048、4,096 | |||
安裝傳感器 | 每只傳感器控制器1個 | |||
外部接口 | 鏈接方式 | 串口I/O:連速器,其他:預配線(標準電纜長度:2m) | ||
串口I/O | USB2.0 | 1個端口,全速(12Mbps以下),MINI-B | ||
RS-232C | 1個端口,115,200bps以下 | |||
輸出 | 判斷輸出 | 3個輸出:HIGH(高)/PASS(通過)/LOW(低) NPN開路集電極,DC30V,最大為50mA,殘余電壓:最大為1.2V | 3個輸出:HIGH(高)/PASS(通過)/LOW(低) PNP開路集電極,最大為50mA,殘余電壓:最大為1.2V | |
線性輸出 | 可從2種輸出,電壓或電流中選擇(通過底座上切換開關進行選擇)。 ·電壓輸出:-10~10V,輸出阻抗40Ω ·電流輸出:4~20mA,最大負載電阻:300Ω | |||
輸入 | 激光OFF,歸零定時,復位 | ON:短路,端電壓0V或1,5V或更低 OFF:開路(漏電流:最大為0.1mA) | ON:電源電壓短路或電源電壓差1.5V以內 OFF:開路(漏電流:最大為0.1mA) | |
功能 | 顯示:測量值、門限值、電壓/電流、接收光量以及分辨率/端子塊輸出*2 傳感:模式、增益、測量對象、頭安裝 測量點*1:平均值、峰值、谷值、厚度、斷差以及計算 過濾:平滑、平均以及微分 輸出:比例(聚焦/校正)、判斷(遲滯和定時器)、非測量、及組(切換和清除)* 系統保存、初始化、測量信息顯示、通信設定值、鍵鎖定、語言及數據加載 任務:ZS-HLDC□1:單任務或多任務(最多4項) ZS-LDC□1:單任務 | |||
狀態指示燈 | HIGH(橘黃色)、PASS(綠色)、LOW(橘黃色)、LDON(綠色)、ZERO(橘黃色)、ENABLE(綠色) | |||
分段顯示 | 主顯示 | 8段紅色LED,6位 | ||
副顯示 | 8段綠色LED,6位 | |||
LCD | 16位數×2行、字符顏色:綠色,每個字符分辨率:5×8像素矩陣 | |||
設定輸入 | 設定鍵 | 方向鍵(上、下、左、右)、設定鍵、退出鍵、菜單鍵及功能鍵(1~4) | ||
切換開關 | 門限開關(2種狀態:高/低)、模式開關(3種狀態:功能、示教及運行) | |||
電源電壓 | DC21.6V~26.4V(包括紋波) | |||
電流消耗 | 最大為0.5A(連接傳感器頭時) | |||
環境溫度 | 運行:0~50°C,儲存:-15~+60°C(無結冰、無結露) | |||
環境濕度 | 運行和儲存時:35%~85%(無結露) | |||
防護等級 | IP20 (IEC60529) | |||
材質 | 外殼:聚碳酸酯(PC) | |||
電纜長度 | 2m | |||
質量 | 約280g(不含包裝材質和附件) | |||
附件 | 鐵氧體磁芯(1),說明書 |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器產品外形:
此產品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON位移傳感器