(單位:mm)
Product Center
日本歐姆龍OMRON編碼器在苛刻的環境條件下使用 耐環境、可靠性
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
日本歐姆龍OMRON編碼器性能:
項目\型號 | E6B2-CWZ5G-P | |
---|---|---|
外形尺寸 | φ40×39mm | |
軸徑 | 實軸φ6mm | |
分辨率(脈沖/旋轉) | 600、1000、2000、2500 *1 | |
輸出形式*2 | 互補輸出 | |
電源電壓 | DC 12(-10%)~24(+15%) V | |
輸出相位差 | A相、B相位差90°±45° | |
輸出容量 | 輸出電壓:VH=Vcc-3V以上(Io=30mA) VL=2V以下(Io=-30mA) 輸出電流:±30mA | |
軸允許力 | 徑向 | 30N |
軸向 | 20N | |
最大允許轉速 | 6,000r/min | |
保護構造 | IEC規格IP65 | |
起動扭矩 | 10mN·m以下(常溫時) | |
導線長度 | 2M | |
環境溫度(工作時) | -10 ~+70℃ (不結冰) | |
環境濕度(工作時) | 35 ~85%RH(不結露) | |
外殼材質 | 金屬(鋅合金) | |
保護回路 | 電源逆向連接保護、輸出負載短路保護 |
日本歐姆龍OMRON編碼器外形尺寸:
(單位:mm)
此產品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON編碼器