3種光束滿足各種用途
Product Center
日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器可根據工件選擇光點、線形、區域3種光束。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器產品特點:
3種光束滿足各種用途
日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器種類:
檢測方式 | 形狀 | 光束形狀 | 型號 | 備注 |
---|---|---|---|---|
擴散反射型 | 光點(可變) | E3C-LD11 2M | 安裝另售的光束單元, 可變為線形、區域光束。 | |
線形(可變) | E3C-LD21 2M | E3C-LD11上安裝了E39-P11 | ||
區域(可變) | E3C-LD31 2M | E3C-LD11上安裝了E39-P21 | ||
同軸回歸反射型 (帶M.S.R.功能) | 光點(可變) | E3C-LR11* 2M | 安裝另售的光束單元, 可變為線形、區域光束。 | |
光點 (φ2.0mm固定) | E3C-LR12* 2M | --- |
日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器性能:
類型 | 擴散反射型 | 同軸回歸反射型(帶M.S.R.功能) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11 + E39-P31 | E3C-LR11 + E39-P41 | E3C-LR12 |
光源 (發光波長) | 可視半導體激光 (650nm) 3mW以下 (JIS標準 2級/IEC/EN Ⅱ級/FDAⅡ級) | 可視半導體激光(650nm) 3mW以下 (JIS標準 2級/IEC/EN Ⅱ級/FDAⅡ級) | 1mW以下 (JIS標準 1級/IEC/EN Ⅰ級/ FDAⅡ級) | ||||
檢測距離 | 高精度模式:30~1000mm 標準模式:30~700mm 高速模式:30~250mm *1 | 7m 5m 2m *2 | 1,700mm 1,300mm 700mm *2 | 900mm 700mm 400mm *2 | 7m 5m 2m *2 | ||
光束形狀 *3 | 0.8mm以下 (距離~ 300mm時) | 33mm (距離 150mm時) | 33 × 15mm (距離 150mm時) | 0.8mm以下 (距離~ 1,000mm時) | 28mm (距離 150mm時) | 28 × 16mm (距離 150mm時) | φ2.0mm (距離~ 1,000mm時) |
功能 | 焦點可變機構(光束形狀調整功能) *4、光軸調節機構(光軸調整功能) | ||||||
指示燈 | LDON指示燈:綠色 動作指示燈:橙色 | ||||||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx | ||||||
環境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃ (無結冰、結露) | ||||||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
沖擊(耐久) | 300m/s2 6個方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
振動(耐久) | 10~150Hz (雙振幅0.7mm) X、Y、Z方向 各80min. | ||||||
保護結構 | IEC標準 IP40 | IEC 60529標準 IP40 | |||||
連接方式 | 接插件(標準導線長 2m) | ||||||
材質 | 外殼、罩蓋:ABS 正面濾波器:甲基丙酸烯樹脂 | 外殼、罩蓋:ABS 正面濾波器:玻璃 | |||||
質量 (包裝后) | 約85g | 約100g | |||||
附件 | 使用說明書、激光警告標簽(英文) |
*1. 檢測距離為使用白色畫紙時的值。
*2. 使用反射板 (E39-R12) 時的值。MSR功能內置。有時會收到對象物體的反射光的影響,請調整閾值后使用。
*3. 光束直徑:測定中心的值。這是中心光強度的l/e2 (13.5%) 所定義的、測定中心距離上的Typ.值。 主光束周圍有漏光,根據對象物體的周圍情況,可能會有影響。
*4. E3C-LR12的光束大小固定(無焦點可變機構)。
此產品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器